| HVR1 | HVR2 | ||||||||||||
| Markers | 1 6 2 9 4 T | 1 6 5 1 9 C | 1 6 1 2 6 C | 1 6 1 5 3 A | Unique Mutations (+16000) | 7 3 G | 2 6 3 G | 3 0 9 . 1 C | 3 1 5 . 1 C | 4 1 T | 1 5 0 T | Unique Mutations | |
| Freq(%) Count | 100.0 3 | 100.0 3 | 66.7 2 | 66.7 2 | 33.3 1 | 100.0 3 | 100.0 3 | 100.0 3 | 100.0 3 | 66.7 2 | 66.7 2 | 33.3 1 | |
| ID | HG | ||||||||||||
| 94946 | T2c | + | + | + | 16256T, 16292T | + | + | + | + | 146C, 152C, 279C | |||
| 104673 | T2e | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| N57121 | T2e | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 200G, 522-, 523- | ||
Notes:
| |||||||||||||
| Name | HG | |||
| 94946 | T2c | 0 | 8 | 12 |
| 104673 | T2e | 8 | 0 | 4 |
| N57121 | T2e | 12 | 4 | 0 |
| Genetic Distance | 0 | 1 | 2 | 3 | > 3 |
Created with mtDNAtool version 0.65 BETA.